Arrow right Arrow left Search

Navigieren in Obfelden

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Obfelden werden monatlich aktualisiert. 

Weitere Statistiken zu unserer Gemeinde finden Sie beim «Gemeindeportrait» des Statistischen Amts des Kantons Zürich.

Monat / Jahr Total Frauen Männer Schweizer Ausländer
Februar 2026 5'953 2'990 2'963 4'650 1'303
Januar 2026 5'978 3'006 2'972 4'658 1'320
Dezember 2025 5'983 3'005 2'978 4'667 1'316
November 2025 5'986 3'007 2'979 4'671 1'315
Oktober 2025 5'961 2'994 2'967 4'654 1'307
September 2025 5'963 2'995 2'968 4'646 1'317
August 2025 5'941 2'986 2'955 4'633 1'308
Juli 2025 5'951 2'986 2'965 4'630 1'321
Juni 2025 5'949 2'989 2'960 4'621 1'328
Mai 2025 5'928 2'978 2'950 4'609 1'319
April 2025 5'922 2'974 2'948 4'607 1'315
März 2025 5'917 2'969 2'948 4'602 1'315
Februar 2025 5'899 2'953 2'946 4'592 1'307
Januar 2025 5'881 2'944 2'937 4'586 1'295
2024 5'875 2'942 2'933 4'582 1'293
2023 5'786 2'907 2'879 4'559 1'227
2022 5'756 2'904 2'852 4'545 1'211
2021 5'723 2'905 2'818 4'544 1'179
2020 5'728 2'891 2'837 4'554 1'174
2019 5'675 2'864 2'811 4'493 1'182
2018 5'549 2'812 2'737 4'414 1'135
2017 5'310 2'681 2'629 4'256 1'054
2016  5'092 2'569 2'523 4'101 991
2015 4'976 2'491 2'485 4'019 957
2014 4'900 2'440 2'460 3'991 909
2013 4'839 2'400 2'439 3'970 869
2012  4'800 2'382 2'418 3'971 829
2011 4'756 2'370 2'386 3'906 850
2010 4'665 2'311 2'354 3'839 826
2009 4'640 2'295 2'345 3'816 824
2008 4'524 2'257 2'267 3'781 744
2007 4'463 2'223 2'240 3'757 706
2006 4'386 2'189 2'197 3'716 670
2005 4'355 2'159 2'196 3'678 677
2004 4'332 2'146 2'186 3'668 664
2003 4'212 2'076 2'136 3'566 646
2002 4'230 2'095 2'135 3'584 646
2001 4'216 2'095 2'121 3'576 640
2000 4'172 2'072 2'100 3'544 628
1999 4'198 2'081 2'217 3'541 657
1995 4'043 1'990 2'053 3'370 673
1990 3'862 - - 3'319 543
1980 3'319 - - 2'893 426
1970 2'147 - - 1'758 389
1950 1'517 - - - -